楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共114人参与 | 共204人参与 | | |
价格  |
价格 | 4888元/平方米 | 6000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 愿景·朗悦府普通住宅产权为70年 | 滨江花园普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2019-07-14 | 2017-01-08 | | |
入住时间 | -- | 2012-12-12 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.80 | 2.76 | | |
绿化率 | 36% | 32.7% | | |
户数 | 1048 | 2480 | | |
物业费 | -- | 1.28元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |